Список должников
Список домов
- пер. ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 2 корп.корп.1
- ул Мординова, дом 23 корп.корпус 1
- ул. 50 лет советской армии, дом 10
- ул. 50 лет советской армии, дом 23
- ул. 50 лет советской армии, дом 23 корп.корп.2
- ул. 50 лет советской армии, дом 25 корп.корп.1
- ул. 50 лет советской армии, дом 33 корп.а
- ул. 50 лет советской армии, дом 4
- ул. 50 лет советской армии, дом 6
- ул. 50 лет советской армии, дом 8
- ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 22
- ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 7
- ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 7 корп.корп.2
- ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 9
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 16
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 18
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 2
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 20
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 20 корп.корп.1
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 20 корп.корп.2
- ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 4
- ул. Бабушкина, дом 8 корп.корп.2
- ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40 корп.корп.1
- ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40 корп.корп.2
- ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40 корп.корп.5
- ул. КАЛЬВИЦА, дом 1
- ул. КАЛЬВИЦА, дом 7 корп.корп.1
- ул. КАЛЬВИЦА, дом 9 корп.корп.1
- ул. КУЗЬМИНА, дом 10
- ул. КУЗЬМИНА, дом 14
- ул. КУЗЬМИНА, дом 29 корп.корп.2
- ул. КУРНАТОВСКОГО, дом 1 корп.корп.4
- ул. КУРНАТОВСКОГО, дом 2 корп.корп.1
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 13 корп.корп.4
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 17 корп.корп.3
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 17 корп.корп.4
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 17 корп.корп.5
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 17 корп.корп.6
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 17 корп.корп.8
- ул. МОЖАЙСКОГО, дом 21 корп.корп.1
- ул. Р.ЗОРГЕ, дом 11 корп.корп.1
- ул. Р.ЗОРГЕ, дом 17 корп.корп.4
- ул. Р.ЗОРГЕ, дом 17 корп.корп.6
- ул. ТРУДА, дом 5 корп.корп.1
- ул. ФЕДОРА ПОПОВА, дом 10 корп.корп.1
- ул. ФЕДОРА ПОПОВА, дом 14 корп.корп.3
- ул. ФЕДОРА ПОПОВА, дом 16 корп.корп.1
- ул. ФЕДОРА ПОПОВА, дом 16 корп.корп.2
- ул. ФЕДОРА ПОПОВА, дом 16 корп.корп.3
- ул. ФЕДОРА ПОПОВА, дом 2
- ул. ЧИРЯЕВА, дом 10
пер. ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 2 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 2 | 36369.54 | 11 |
| 4 | 19114.87 | 11 |
| 7 | 4281.52 | 4 |
| 8 | 194503.74 | 113 |
| 15 | 20558.97 | 13 |
| 19 | 14324.86 | 8 |
| 25 | 15891.01 | 5 |
| 30 | 33609.34 | 12 |
| 33 | 8851.39 | 3 |
| 39 | 9762.28 | 4 |
| 43 | 28007.61 | 9 |
| 51 | 6593.6 | 3 |
| 54 | 7720.75 | 4 |
| 62 | 12664.97 | 7 |
| 63 | 20274.94 | 6 |
| 64 | 307414.7 | 113 |
| 65 | 7600.41 | 5 |
| 69 | 11017.25 | 6 |
| 77 | 26693.41 | 16 |
| 78 | 2803.71 | 3 |
| 80 | 11303.73 | 4 |
ул Мординова, дом 23 корп.корпус 1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 79147.25 | 13 |
| 2 | 117298.35 | 18 |
| 5 | 10741.95 | 6 |
| 11 | 5514.53 | 3 |
| 13 | 21686.6 | 11 |
| 21 | 12136.34 | 6 |
ул. 50 лет советской армии, дом 10
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 1349.34 | 7 |
| 3 | 37.41 | 4 |
| 5 | 1801.23 | 3 |
| 7 | 17277.68 | 15 |
ул. 50 лет советской армии, дом 23
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 0 | 6242.1 | 12 |
| 1 | 140334.8 | 112 |
| 2 | 35367.84 | 20 |
| 4 | 56834.05 | 60 |
| 5 | 76580.14 | 112 |
| 6 | 5833.38 | 6 |
| 6 | 17026.56 | 22 |
| 7 | 12605.59 | 8 |
| 9 | 63241.11 | 111 |
| 10 | 5092.69 | 27 |
| 11 | 6084.57 | 3 |
| 20 | 14596.32 | 6 |
| 25 | 2802.58 | 3 |
| 201 | 11017 | 6 |
| 203 | 46290.7 | 67 |
| 212 | 60111.65 | 47 |
| 212 | 85373.16 | 113 |
| 217 | 15958.98 | 6 |
| 219 | 5630.45 | 3 |
| 301 | 67686.01 | 52 |
| 302 | 6376.16 | 4 |
| 306 | 11073.18 | 22 |
| 313 | 6242.1 | 12 |
| 314 | 52273.98 | 35 |
| 314 | 4069.37 | 19 |
| 316 | 21463.99 | 10 |
| 318 | 34361.94 | 20 |
| 320 | 37039.15 | 23 |
| 321 | 7047.57 | 4 |
| 401 | 68772.35 | 54 |
| 402 | 76040.93 | 59 |
| 406 | 155313.56 | 113 |
| 410 | 150885.17 | 113 |
| 411 | 20881.74 | 10 |
| 411 | 6896.74 | 20 |
| 414 | 7680.48 | 3 |
| 418 | 68731.3 | 51 |
| 420 | 154027 | 113 |
| 421 | 7128.56 | 4 |
| 422 | 7230.3 | 4 |
| 501 | 142253.93 | 113 |
| 504 | 38673.29 | 42 |
| 504 | 10793.45 | 5 |
| 506 | 60643.13 | 43 |
| 508 | 80540.12 | 113 |
| 509 | 5883.22 | 3 |
| 512 | 49507.49 | 76 |
| 515 | 28190.19 | 10 |
| 516 | 10651.68 | 4 |
| 518 | 154238.26 | 113 |
| 520 | 30261.31 | 16 |
| 521 | 10151.42 | 6 |
ул. 50 лет советской армии, дом 23 корп.корп.2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 4 | 20445.93 | 16 |
| 4 | 146.61 | 3 |
| 5 | 94855.08 | 34 |
| 6 | 76701.01 | 36 |
| 13 | 83518.19 | 30 |
| 14 | 35256.74 | 14 |
| 18 | 72664.13 | 24 |
| 22 | 39860.94 | 16 |
| 103 | 51231.39 | 39 |
| 107 | 44747.88 | 113 |
| 113 | 53696.34 | 113 |
| 201 | 3233.21 | 4 |
| 202 | 53696.34 | 113 |
| 206 | 2608.13 | 4 |
| 207 | 2586.59 | 4 |
| 208 | 2823.72 | 4 |
| 213 | 1942.27 | 3 |
| 214 | 16574.84 | 56 |
| 215 | 17141.33 | 53 |
ул. 50 лет советской армии, дом 25 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 8 | 12174.57 | 6 |
| 12 | 27410.96 | 12 |
| 13 | 25258.26 | 6 |
| 14 | 31721.46 | 11 |
| 23 | 29758.96 | 7 |
| 24 | 20719.76 | 10 |
| 27 | 19099.74 | 5 |
| 28 | 63093.36 | 10 |
| 34 | 123024.85 | 86 |
| 36 | 32237.83 | 16 |
| 40 | 13161.82 | 6 |
ул. 50 лет советской армии, дом 33 корп.а
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 0 | 5587.2 | 12 |
| 4 | 160239.38 | 99 |
| 8 | 9945.43 | 4 |
| 9 | 50025.35 | 98 |
| 9 | 59971.52 | 113 |
| 9 | 81902.81 | 113 |
| 12 | 34949.96 | 14 |
| 15 | 5242.54 | 16 |
| 15 | 30383.09 | 58 |
| 16 | 40322.48 | 5 |
| 16 | 3279.82 | 12 |
| 17 | 11966.16 | 12 |
| 19 комн.1 | 484.05 | 8 |
| 25 | 99544.5 | 72 |
| 26 | 120602.58 | 65 |
| 27 | 115199.03 | 87 |
| 32 | 139092.92 | 36 |
| 33 | 11896.45 | 4 |
| 34 | 11884.41 | 6 |
| 35 | 72085.76 | 113 |
| 37 | 78684.57 | 57 |
| 38 | 18182.43 | 14 |
| 40 | 62153.57 | 17 |
| 41 | 113822.34 | 82 |
| 42 | 12965.78 | 5 |
ул. 50 лет советской армии, дом 4
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 2 | 14593.34 | 11 |
| 3 | 8785.05 | 9 |
| 5 | 7179.53 | 5 |
| 6 | 359.85 | 3 |
| 7 | 52678.71 | 68 |
| 9 | 4267.65 | 3 |
| 10 | 4588.11 | 4 |
| 12 | 133269.39 | 102 |
ул. 50 лет советской армии, дом 6
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 6 | 7799.7 | 7 |
| 8 | 9932.33 | 7 |
| 10 | 21969.23 | 26 |
ул. 50 лет советской армии, дом 8
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 4 | 12111.83 | 7 |
| 9 | 67854.22 | 60 |
ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 22
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 2 | 7578.17 | 3 |
| 10 | 185.59 | 3 |
| 12 | 77360.18 | 65 |
| 15 | 24342.11 | 15 |
| 20 | 115181.11 | 107 |
| 38 | 7637.84 | 3 |
| 41 | 105916.51 | 61 |
| 46 | 5226.43 | 3 |
| 53 | 5237.2 | 4 |
| 57 | 145711.46 | 90 |
| 59 | 165624.55 | 75 |
| 66 | 5659.1 | 3 |
| 69 | 53911.96 | 38 |
| 70 | 0.59 | 3 |
| 71 | 11550.68 | 3 |
| 74 | 84708.72 | 70 |
ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 7
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 13951.08 | 3 |
| 7 | 57273.21 | 36 |
| 17 | 9182.36 | 3 |
| 21 | 56500.05 | 17 |
| 25 | 16701.1 | 8 |
| 28 | 106400.08 | 60 |
| 34 | 94202.06 | 36 |
| 40 | 24823.85 | 10 |
| 42 | 73262.17 | 36 |
| 43 | 19229.47 | 5 |
| 51 | 69264.57 | 22 |
| 71 | 25738.06 | 6 |
| 78 | 33733.82 | 17 |
ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 7 корп.корп.2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 78460.52 | 20 |
| 8 | 1783.67 | 6 |
| 9 | 193305.27 | 71 |
| 10 | 19057.94 | 5 |
| 14 | 47301.43 | 12 |
| 18 | 39579.2 | 10 |
| 22 | 143386.73 | 55 |
| 29 | 22406.33 | 6 |
| 34 | 12104.43 | 3 |
| 41 | 8923.82 | 3 |
| 45 | 11007.91 | 4 |
| 68 | 5175.94 | 3 |
| 74 | 4836.99 | 3 |
ул. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, дом 9
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 3 | 2077.29 | 6 |
| 7 | 31708.43 | 22 |
| 8 | 7012.08 | 5 |
| 9 | 157883.53 | 64 |
| 12 | 3842.46 | 3 |
| 15 | 6832.14 | 4 |
| 16 | 575.89 | 3 |
| 17 | 108532.75 | 46 |
| 24 | 12235.67 | 6 |
| 39 | 272069.79 | 112 |
| 48 | 3621.1 | 3 |
| 50 | 157433.22 | 113 |
| 51 | 239044.53 | 102 |
| 61 | 22959.99 | 14 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 16
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 6 | 172263.17 | 60 |
| 7 | 4165.81 | 4 |
| 11 | 25576.01 | 12 |
| 20 | 76506.72 | 80 |
| 23 | 209152.92 | 113 |
| 24 | 51375.91 | 20 |
| 25 | 8133.79 | 7 |
| 27 | 19767.37 | 7 |
| 30 | 7795.57 | 3 |
| 31 | 9179.13 | 4 |
| 36 | 44543.83 | 18 |
| 37 | 10468.29 | 3 |
| 41 | 11846.6 | 4 |
| 47 | 61651.29 | 24 |
| 50 | 20815.13 | 9 |
| 60 | 4298.25 | 4 |
| 85 | 136.54 | 4 |
| 96 | 15784.62 | 4 |
| 99 | 11911.19 | 3 |
| 103 | 62577.54 | 17 |
| 106 | 22692.47 | 12 |
| 107 | 80814 | 22 |
| 113 | 8872.31 | 4 |
| 114 | 33130.65 | 17 |
| 117 | 15446.92 | 8 |
| 118 | 4743.41 | 4 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 18
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 16 | 12559.23 | 8 |
| 19 | 36124.76 | 21 |
| 26 | 7053.89 | 3 |
| 39 | 26524.37 | 12 |
| 44 | 9673.1 | 3 |
| 46 | 2389.49 | 3 |
| 50 | 139655.43 | 99 |
| 51 | 9580.63 | 3 |
| 58 | 41995.65 | 42 |
| 58 | 1234.49 | 12 |
| 62 | 5464.06 | 3 |
| 64 | 31432.49 | 9 |
| 73 | 22870.68 | 14 |
| 74 | 20076.37 | 12 |
| 75 | 7228.1 | 3 |
| 77 | 11954.54 | 7 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 4 | 12111.66 | 7 |
| 6 | 9023.82 | 3 |
| 7 | 60928.56 | 49 |
| 28 | 7846.3 | 4 |
| 31 | 7968.54 | 3 |
| 38 | 16994.98 | 6 |
| 40 | 32678.74 | 16 |
| 41 | 197840.56 | 113 |
| 48 | 7227.01 | 3 |
| 51 | 19329.89 | 6 |
| 62 | 38039.85 | 23 |
| 62 | 26002.77 | 39 |
| 65 | 21589.55 | 12 |
| 68 | 64573.1 | 20 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 20
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 126935 | 38 |
| 6 | 92788.9 | 26 |
| 10 | 12000 | 3 |
| 18 | 11844.19 | 3 |
| 19 | 78375.9 | 48 |
| 20 | 185594.25 | 113 |
| 25 | 140698.26 | 57 |
| 26 | 5313.06 | 5 |
| 27 | 145529.54 | 85 |
| 29 | 150271.97 | 60 |
| 30 | 50517.42 | 16 |
| 36 | 33730.52 | 13 |
| 43 | 9871.05 | 3 |
| 44 | 13266.6 | 5 |
| 45 | 74148.56 | 30 |
| 58 | 541.32 | 4 |
| 62 | 15567.79 | 5 |
| 63 | 48613.29 | 23 |
| 68 | 10912.22 | 4 |
| 72 | 470.37 | 6 |
| 76 | 4380.82 | 26 |
| 80 | 119714 | 66 |
| 83 | 174363.46 | 71 |
| 85 | 142136.56 | 76 |
| 87 | 31097.32 | 10 |
| 99 | 78200.18 | 23 |
| 101 | 24647.37 | 12 |
| 102 | 5599.11 | 3 |
| 111 | 96644.35 | 30 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 20 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 94870.46 | 26 |
| 2 | 14542.48 | 4 |
| 4 | 24345.96 | 15 |
| 5 | 181892.45 | 67 |
| 12 | 6762.69 | 4 |
| 14 | 29519.45 | 7 |
| 16 | 48899.55 | 26 |
| 20 | 28085.3 | 14 |
| 21 | 11586.91 | 3 |
| 22 | 70.81 | 3 |
| 28 | 25318.82 | 9 |
| 46 | 9020 | 4 |
| 50 | 122075.77 | 65 |
| 51 | 45039.99 | 17 |
| 57 | 227192.31 | 113 |
| 58 | 216510.77 | 113 |
| 59 | 6840.65 | 3 |
| 60 | 9217.74 | 3 |
| 61 | 161323.47 | 88 |
| 73 | 9311.26 | 3 |
| 74 | 12131.03 | 4 |
| 77 | 20488.05 | 7 |
| 78 | 14729.87 | 5 |
| 83 | 13868.32 | 5 |
| 86 | 7102.05 | 3 |
| 91 | 1275.17 | 3 |
| 104 | 87618.22 | 25 |
| 118 | 41827.29 | 22 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 20 корп.корп.2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 16961.48 | 5 |
| 8 | 4017.72 | 3 |
| 12 | 7938.91 | 4 |
| 14 | 4556.74 | 6 |
| 28 | 10408.47 | 4 |
| 43 | 5899.74 | 3 |
| 46 | 10672.7 | 5 |
| 47 | 11116.93 | 4 |
| 64 | 5788.09 | 3 |
| 77 | 8543.76 | 4 |
| 101 | 122467.72 | 104 |
| 102 | 3995.48 | 3 |
| 118 | 1217.97 | 12 |
ул. БОГДАНА ЧИЖИКА, дом 4
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 4 | 15772.22 | 3 |
| 18 | 147873.18 | 64 |
| 21 | 7170.44 | 3 |
| 23 | 19919.96 | 4 |
| 25 | 50366.88 | 17 |
| 31 | 25790.13 | 5 |
| 32 | 25329.64 | 22 |
| 32 | 15772.22 | 3 |
| 33 | 157423.03 | 71 |
| 34 | 10458.15 | 3 |
| 37 | 273926.18 | 113 |
| 51 | 307427.65 | 97 |
| 54 | 68075.44 | 15 |
| 57 | 254932.5 | 113 |
| 60 | 235960.18 | 113 |
| 68 | 10773.28 | 3 |
| 69 | 18353.43 | 6 |
ул. Бабушкина, дом 8 корп.корп.2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 3 | 21221.22 | 23 |
| 5 | 203119.09 | 113 |
| 6 | 6587.67 | 3 |
| 9 | 201745.33 | 113 |
| 10 | 52303.67 | 52 |
| 12 | 19819.86 | 22 |
| 13 | 37333.02 | 29 |
| 15 | 123429.12 | 84 |
| 16 | 31828.59 | 16 |
| 20 | 37220.63 | 27 |
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 0 | 1300.2 | 21 |
| 5 | 1038.86 | 7 |
| 14 | 129668.78 | 48 |
| 36 | 153887.85 | 70 |
| 38 | 7686.42 | 3 |
| 41 | 10560.65 | 12 |
| 47 | 245716 | 113 |
| 49 | 6071.53 | 3 |
| 53 | 101752.65 | 57 |
| 61 | 39861.64 | 25 |
| 64 | 15827.01 | 4 |
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40 корп.корп.2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 23990.55 | 6 |
| 2 | 12392.63 | 3 |
| 9 | 20098.79 | 5 |
| 12 | 10000.37 | 5 |
| 13 | 70550.97 | 22 |
| 14 | 29226.66 | 9 |
| 35 | 14074.99 | 4 |
| 42 | 5706.56 | 3 |
| 48 | 8386.88 | 5 |
| 54 | 27842.35 | 15 |
| 58 | 3511.67 | 4 |
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 40 корп.корп.5
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 53619.3 | 11 |
| 19 | 47088.42 | 21 |
| 31 | 4224.25 | 43 |
ул. КАЛЬВИЦА, дом 1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 6023.43 | 12 |
| 3 | 100112.93 | 77 |
| 5 | 21530.36 | 11 |
| 6 | 6170.13 | 4 |
| 7 | 3107.29 | 3 |
| 10 | 34240.4 | 22 |
| 11 | 6023.43 | 12 |
| 12 | 14134 | 10 |
| 15 | 59543.66 | 51 |
| 17 | 63156.5 | 37 |
| 21 | 5556.54 | 14 |
| 23 | 6561.89 | 4 |
| 24 | 155778.93 | 113 |
| 29 | 27413.3 | 18 |
| 34 | 91984.95 | 113 |
| 38 | 31335.99 | 15 |
| 42 | 11911.55 | 6 |
| 44 | 117951.92 | 113 |
| 46 | 74957.78 | 113 |
| 47 | 14247.08 | 10 |
| 49 | 6129.43 | 4 |
| 50 | 4700.21 | 3 |
| 51 | 80025.09 | 78 |
| 57 | 36362.24 | 19 |
| 59 | 9782.76 | 18 |
| 60 | 90131.2 | 64 |
| 62 | 8728.11 | 4 |
| 63 | 86601.12 | 87 |
| 64 | 10201.56 | 7 |
| 65 | 37593.9 | 31 |
| 73 | 6511.34 | 3 |
| 75 | 6360.47 | 3 |
| 78 | 28291.6 | 14 |
| 81 | 14628.6 | 7 |
| 82 | 110809.97 | 113 |
| 84 | 26321.84 | 55 |
| 87 | 13182.48 | 9 |
| 96 | 43641.97 | 21 |
| 106 | 38722.53 | 85 |
| 117 | 13952.93 | 7 |
| 119 | 6589.17 | 6 |
| 126 | 25957.07 | 17 |
| 128 | 1799.14 | 3 |
| 129 | 15004.28 | 11 |
| 134 | 28997.28 | 14 |
| 139 | 21852.7 | 15 |
| 140 | 25541.55 | 17 |
| 141 | 6023.43 | 12 |
| 143 | 10346.11 | 8 |
| 144 | 1830.02 | 4 |
| 151 | 58320.64 | 35 |
| 154 | 268.85 | 4 |
| 158 | 115594.11 | 113 |
| 159 | 6023.43 | 12 |
| 161 | 4707.21 | 5 |
| 166 | 4788.04 | 4 |
| 168 | 5345.68 | 14 |
| 168 | 4671.61 | 3 |
| 169 | 8873.59 | 17 |
| 169 | 6321.55 | 6 |
| 170 | 18017.51 | 9 |
ул. КАЛЬВИЦА, дом 7 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 10 | 22130.8 | 6 |
| 12 | 8569.27 | 4 |
| 13 | 13661.63 | 3 |
| 17 | 656.79 | 13 |
| 19 | 8715.21 | 4 |
| 22 | 12060.41 | 4 |
| 25 | 8337.31 | 3 |
| 30 | 1.7 | 4 |
| 31 | 18964.08 | 7 |
| 35 | 199593.19 | 113 |
| 56 | 36980.06 | 11 |
| 65 | 104859.57 | 78 |
| 66 | 20430.54 | 12 |
| 72 | 202863.16 | 95 |
| 73 | 21692.12 | 11 |
| 78 | 169164.79 | 113 |
| 80 | 10274.6 | 3 |
ул. КАЛЬВИЦА, дом 9 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 9 | 39634.7 | 16 |
| 12 | 90673.21 | 71 |
| 23 | 7782.82 | 4 |
| 27 | 19447.91 | 8 |
| 34 | 27896.66 | 8 |
| 36 | 30313.91 | 12 |
| 39 | 25851.22 | 11 |
| 41 | 8381.99 | 3 |
| 43 | 13984.68 | 6 |
| 44 | 49200.59 | 15 |
| 46 | 8310.19 | 3 |
| 55 | 140431.79 | 60 |
| 57 | 31875.94 | 13 |
| 58 | 21364.71 | 8 |
| 66 | 108465.98 | 85 |
| 69 | 18356.98 | 10 |
| 71 | 14262.7 | 11 |
| 72 | 58378.69 | 16 |
| 79 | 152414.18 | 55 |
| 80 | 12653.8 | 3 |
ул. КУЗЬМИНА, дом 10
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 0 комн.2 | 223332.61 | 19 |
| 1 | 89291.27 | 83 |
| 1 | 2524.67 | 5 |
| 2 | 52148.73 | 44 |
| 2 | 27139.91 | 46 |
| 3 комн.4 | 32663.56 | 15 |
| 3 | 51398.9 | 66 |
| 3 | 8570.17 | 5 |
| 3 | 51703.23 | 44 |
| 3 | 9215.09 | 14 |
| 4 | 85914.83 | 113 |
| 8 | 19282.88 | 18 |
| 12 | 5067.51 | 5 |
| 13 | 6180.04 | 6 |
| 14 | 60729.6 | 98 |
| 17 | 100380.28 | 76 |
| 22 | 41816.14 | 92 |
| 28 | 30115 | 97 |
| 29 | 29909.3 | 31 |
| 32 | 12148.93 | 10 |
| 33 | 19377.94 | 11 |
| 34 | 59147.05 | 96 |
| 36 | 10667.45 | 32 |
| 36 | 102.51 | 3 |
| 41 комн.42 | 3690.53 | 3 |
| 43 | 5143.58 | 8 |
| 47 | 31655.44 | 48 |
| 50 | 0.23 | 3 |
| 55 комн.56 | 8320.33 | 4 |
| 57 | 7165.01 | 8 |
| 63 | 4723.19 | 10 |
| 64 | 2983.06 | 4 |
| 66 | 10405.15 | 16 |
| 68 | 94888.48 | 113 |
| 69 | 7989.39 | 12 |
| 71 | 21051.47 | 40 |
| 72 | 31947.4 | 30 |
| 73 | 41754.93 | 63 |
| 74 | 34805.98 | 48 |
| 81 | 54809.49 | 40 |
| 82 комн.83 | 214.42 | 4 |
| 84 | 90810.03 | 105 |
| 85 | 78065.72 | 113 |
| 88 | 102473.61 | 113 |
| 89 | 84709.62 | 113 |
| 93 комн.94 | 38966.98 | 24 |
| 96 | 62524.57 | 112 |
| 98 | 31044.19 | 67 |
| 99 комн.100 | 4460.85 | 3 |
| 105 | 3412.61 | 4 |
| 106 | 15641.48 | 28 |
| 109 | 16383.09 | 17 |
| 110 | 37470.2 | 29 |
| 112 | 14930.54 | 19 |
| 116 | 17362.21 | 20 |
| 119 | 2309.24 | 3 |
| 120 | 253.7 | 4 |
| 122 | 44395.16 | 77 |
| 125 | 6948.92 | 7 |
| 127 | 178.29 | 11 |
| 128 | 51188.89 | 89 |
| 128 | 7497.62 | 3 |
| 129 | 9107.04 | 57 |
| 130 | 16952.87 | 31 |
| 131 комн.132 | 65371.45 | 64 |
| 135 | 44379.7 | 100 |
| 136 | 4242.25 | 4 |
| 139 комн.140 | 93525.14 | 74 |
| 142 | 11059.43 | 18 |
| 143 | 8048.64 | 13 |
| 144 | 39263.76 | 59 |
| 145 | 16925.59 | 15 |
| 146 | 68697.71 | 113 |
| 147 комн.148 | 440.53 | 11 |
| 148 | 3142.42 | 3 |
| 151 комн.152 | 4126.01 | 3 |
| 153 | 53243.25 | 104 |
| 154 | 42406.65 | 63 |
| 155 | 169763.82 | 113 |
| 157 комн.158 | 12634.56 | 5 |
| 159 | 6086.79 | 4 |
| 160 | 158755.47 | 113 |
| 160 | 83295.71 | 50 |
ул. КУЗЬМИНА, дом 14
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 3 | 5801.24 | 5 |
| 9 | 65511.11 | 20 |
| 10 | 11950.81 | 3 |
| 12 | 366.22 | 6 |
| 15 | 6766.34 | 4 |
| 20 | 36202.7 | 24 |
| 21 | 111606.09 | 45 |
| 22 | 58501.12 | 21 |
| 23 | 7859.39 | 3 |
| 28 | 214951.55 | 113 |
| 33 | 7942.75 | 3 |
| 37 | 66427.59 | 32 |
| 42 | 12391.63 | 8 |
| 49 | 62608.03 | 27 |
| 56 | 5753.61 | 5 |
| 59 | 12929.04 | 5 |
| 60 | 15460.48 | 7 |
| 61 | 26704.32 | 11 |
| 74 | 33074.55 | 14 |
| 75 | 12511.4 | 4 |
| 79 | 153381.65 | 67 |
| 83 | 70957.35 | 110 |
| 83 | 134529.84 | 113 |
| 83 | 103463.48 | 113 |
| 84 | 287.94 | 5 |
| 89 | 145681.66 | 111 |
| 94 | 3198.98 | 14 |
| 830 | 3540.2 | 22 |
ул. КУЗЬМИНА, дом 29 корп.корп.2
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 3372.3 | 4 |
| 2 | 17599.24 | 6 |
| 6 | 23804.4 | 8 |
| 8 | 15842.27 | 3 |
| 13 | 14380.83 | 3 |
| 14 | 4458.95 | 3 |
| 19 | 1.35 | 3 |
| 24 | 26082 | 4 |
| 31 | 10787.74 | 8 |
| 43 | 85914.07 | 65 |
| 46 | 6371.67 | 3 |
| 55 | 27201.86 | 12 |
| 57 | 59441.78 | 11 |
| 62 | 177653.06 | 99 |
| 65 | 14816.63 | 3 |
| 70 | 72014.59 | 32 |
| 79 | 8855.47 | 3 |
ул. КУРНАТОВСКОГО, дом 1 корп.корп.4
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 17388.58 | 4 |
| 12 | 14607.92 | 6 |
| 13 | 6772.2 | 3 |
| 20 | 122377.17 | 28 |
| 30 | 20545.18 | 11 |
| 34 | 16479.24 | 7 |
| 39 | 19743.72 | 5 |
| 41 | 27393.03 | 10 |
| 42 | 277603.52 | 100 |
| 50 | 2743.73 | 3 |
| 52 | 49635.87 | 20 |
| 61 | 100673.43 | 33 |
| 62 | 9313.79 | 3 |
| 71 | 12502.61 | 6 |
ул. КУРНАТОВСКОГО, дом 2 корп.корп.1
| Квартира | Задолженность | Месяцев |
|---|
| 1 | 10812.52 | 6 |
| 8 | 61807.56 | 20 |
| 12 | 39730.43 | 11 |
| 13 | 51146.92 | 22 |
| 14 | 60661.06 | 31 |
| 15 | 60777.96 | 43 |
| 17 | 4238.19 | 4 |
| 19 | 1919.89 | 3 |
| 21 | 56310.2 | 41 |
| 27 | 11135.96 | 3 |
| 45 | 195.87 | 6 |
| 47 | 11012.27 | 3 |
| 48 | 11042.56 | 3 |
| 63 | 3364.33 | 7 |
